Онлайн Rust
Данные на 11 ноября 2026, 00:06 по Москве, обновляются каждый час.
Играют в Rust прямо сейчас
94 716
игроков
10 место в топе Steam по текущему онлайну
За неделю по суточному пику игра поднялась на 6 мест.
- Пик за сутки
- 114 247
- Место за прошлые сутки
- 20
- Место неделю назад
- 26
История онлайна
| Дата | Наибольший онлайн в наших снимках |
|---|---|
| 10 ноября 2026 | 114 230 |
| 9 ноября 2026 | 124 865 |
| 8 ноября 2026 | 104 858 |
| 5 ноября 2026 | 38 417 |
Об игре
- Разработчик
- Facepunch Studios
- Издатель
- Facepunch Studios
- Дата выхода
- 8 фев. 2018 г.
- Цена
- платная
Страница игры в магазине Steam
Похожие по жанру
| Место | Игра | Сейчас | Пик за сутки | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 бесплатная | 875 813 | 1 071 403 | без измененийбез изменений |
| 2 | Dota 2 бесплатная | 589 308 | 712 193 | без измененийбез изменений |
| 3 | Deadlock | 200 240 | 201 483 | без измененийбез изменений |
| 4 | ROB RUN бесплатная | 197 607 | 197 753 | новая |
| 6 | AION 2 бесплатная | 161 582 | 171 120 | ниже на −1 |
| 7 | PUBG: BATTLEGROUNDS бесплатная | 160 064 | 732 614 | без измененийбез изменений |
| 8 | Call of Duty | 138 371 | 149 215 | без измененийбез изменений |
| 9 | Team Fortress 2 бесплатная | 99 907 | 100 602 | выше на +2 |
Источник: Steam Web API. В онлайн входят только игроки Steam. Сайт не связан с Valve и Steam.