Рост и падение игр за неделю
Рейтинг строится по суточному пику онлайна за 9 ноября 2026 и сравнивается с местом той же игры неделю назад. Большие скачки часто бывают у новых игр и обновлений, но причин рейтинг не сообщает: о них лучше читать новости самой игры.
Поднялись выше всего
| Игра | Место | Неделю назад | Изменение |
|---|---|---|---|
| Path of Exile 2 | 97 | 132 | +35 |
| Brotato | 59 | 94 | +35 |
| Blue Archive | 98 | 129 | +31 |
| NBA 2K27 | 96 | 119 | +23 |
| ARK: Survival Ascended | 90 | 101 | +11 |
| Probably Stolen – симулятор магазина в киберпанке | 12 | 22 | +10 |
| Crosshair X | 62 | 69 | +7 |
| Yu-Gi-Oh! Master Duel | 53 | 60 | +7 |
| Rust | 20 | 26 | +6 |
| Delta Force | 29 | 35 | +6 |
| NARAKA: BLADEPOINT | 41 | 47 | +6 |
| Project Zomboid | 38 | 43 | +5 |
| Grand Theft Auto V Enhanced | 27 | 32 | +5 |
| Assetto Corsa | 81 | 86 | +5 |
| Brawlhalla | 78 | 83 | +5 |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 16 | 20 | +4 |
| The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 51 | 55 | +4 |
| Rocket League | 45 | 49 | +4 |
| BeamNG.drive | 40 | 44 | +4 |
| The Sims 4 | 63 | 67 | +4 |
Опустились сильнее всего
| Игра | Место | Неделю назад | Изменение |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto V Legacy | 37 | 10 | −27 |
| Moon Sweepers | 56 | 42 | −14 |
| Valheim | 39 | 29 | −10 |
| WARDOGS | 25 | 17 | −8 |
| Total War: WARHAMMER III | 65 | 57 | −8 |
| Phasmophobia | 87 | 79 | −8 |
| Enshrouded | 47 | 40 | −7 |
| DayZ | 68 | 61 | −7 |
| Crimson Desert Enhanced | 75 | 68 | −7 |
| Palworld | 70 | 64 | −6 |
| Bongo Cat | 58 | 53 | −5 |
| TBH: Таск Бар Хиро | 64 | 59 | −5 |
| THE FINALS | 76 | 71 | −5 |
| Don't Starve Together | 42 | 37 | −5 |
| ARC Raiders | 32 | 28 | −4 |
| R.E.P.O. | 23 | 19 | −4 |
| Ведьмак 3: Дикая Охота — Обновлённое издание | 50 | 46 | −4 |
| Dressmaker | 89 | 85 | −4 |
| Dead by Daylight | 18 | 15 | −3 |
| Arena Breakout: Infinite | 79 | 76 | −3 |
Новые в рейтинге
Этих игр неделю назад не было в рейтинге по суточному пику.
| Место | Игра | Сейчас | Пик за сутки | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ROB RUN бесплатная | 197 607 | 197 753 | новая |
Источник: Steam Web API, метод GetMostPlayedGames. Сайт не связан с Valve и Steam.