Онлайн игр в жанре «Экшены»
Данные на 9 ноября 2026, 23:05 по Москве, обновляются каждый час.
Игры жанра «Экшены» из нашего списка, от самого большого онлайна к меньшему. Сейчас на первом месте Counter-Strike 2. Одна игра может относиться к нескольким жанрам: разметку задают сами издатели в магазине Steam.
| Место | Игра | Сейчас | Пик за сутки | За неделю |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 бесплатная | 983 396 | 1 080 352 | без измененийбез изменений |
| 2 | Dota 2 бесплатная | 638 877 | 707 682 | ниже на −1 |
| 3 | Deadlock | 202 615 | 248 690 | без измененийбез изменений |
| 4 | PUBG: BATTLEGROUNDS бесплатная | 193 132 | 755 226 | выше на +1 |
| 5 | AION 2 бесплатная | 173 366 | 191 617 | ниже на −2 |
| 7 | ROB RUN бесплатная | 150 824 | 150 824 | новая |
| 8 | Call of Duty | 150 795 | 203 163 | без измененийбез изменений |
| 9 | Rust | 114 890 | 125 046 | выше на +5 |
| 10 | Team Fortress 2 бесплатная | 100 560 | 121 816 | ниже на −1 |
| 12 | Phantom Blade Zero | 74 901 | 463 190 | без измененийбез изменений |
| 13 | WARDOGS | 74 286 | 96 306 | ниже на −6 |
| 14 | Apex Legends бесплатная | 67 436 | 230 678 | без измененийбез изменений |
| 15 | War Thunder бесплатная | 61 122 | 73 018 | выше на +1 |
| 16 | ARC Raiders | 59 810 | 74 755 | ниже на −4 |
| 17 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege бесплатная | 59 519 | 81 488 | выше на +5 |
| 18 | Valheim | 59 196 | 81 223 | ниже на −10 |
| 20 | Warframe бесплатная | 55 250 | 74 142 | выше на +1 |
| 21 | Enshrouded | 54 165 | 72 408 | ниже на −7 |
| 23 | Grand Theft Auto V Legacy | 53 446 | 60 696 | ниже на −29 |
| 25 | Dead by Daylight | 49 851 | 59 695 | ниже на −4 |
| 27 | Geometry Dash | 48 391 | 63 114 | выше на +4 |
| 28 | DayZ | 46 445 | 55 337 | ниже на −9 |
| 30 | Crosshair X | 46 286 | 54 596 | выше на +7 |
| 31 | Overwatch бесплатная | 43 792 | 57 479 | выше на +1 |
| 33 | R.E.P.O. | 40 944 | 54 177 | ниже на −2 |
| 37 | Grand Theft Auto V Enhanced | 40 229 | 64 214 | выше на +2 |
| 39 | Delta Force бесплатная | 39 447 | 120 972 | выше на +4 |
| 41 | Moon Sweepers | 38 890 | 50 208 | ниже на −14 |
| 42 | Marvel Rivals бесплатная | 36 412 | 49 248 | выше на +1 |
| 44 | The Binding of Isaac: Rebirth | 35 017 | 43 752 | ниже на −1 |
| 46 | Aniimo бесплатная | 33 875 | 38 049 | ниже на −4 |
| 48 | Battlefield 6 | 31 442 | 45 620 | выше на +4 |
| 49 | Total War: WARHAMMER III | 31 230 | 38 107 | ниже на −9 |
| 51 | HELLDIVERS 2 | 28 491 | 37 784 | ниже на −4 |
| 52 | Rocket League | 28 128 | 29 575 | без измененийбез изменений |
| 53 | Arena Breakout: Infinite бесплатная | 28 033 | 30 967 | выше на +1 |
| 57 | Crimson Desert Enhanced | 25 020 | 33 385 | ниже на −3 |
| 59 | Red Dead Redemption 2 | 24 135 | 31 397 | выше на +4 |
| 60 | ARK: Survival Ascended | 22 461 | 26 192 | выше на +12 |
| 64 | Palworld | 21 860 | 34 971 | ниже на −6 |
| 66 | 7 Days to Die | 21 033 | 27 557 | ниже на −2 |
| 67 | Destiny 2 бесплатная | 20 871 | 29 356 | ниже на −1 |
| 68 | Terraria | 20 644 | 32 130 | выше на +1 |
| 69 | Left 4 Dead 2 | 20 144 | 32 296 | выше на +4 |
| 71 | Deskrawl: Idle ARPG | 20 047 | 22 897 | — |
| 72 | Mount & Blade II: Bannerlord | 19 674 | 26 741 | выше на +1 |
| 73 | ELDEN RING | 19 588 | 25 459 | ниже на −1 |
| 74 | Unturned бесплатная | 18 231 | 18 728 | — |
| 75 | The Isle | 17 889 | 21 343 | — |
| 77 | Once Human бесплатная | 17 740 | 22 474 | ниже на −5 |
| 78 | THE FINALS бесплатная | 17 734 | 21 928 | без измененийбез изменений |
| 82 | PAYDAY 2 | 16 809 | 16 809 | — |
| 83 | Black Desert | 16 616 | 17 575 | — |
| 84 | Hunt: Showdown 1896 | 16 551 | 21 129 | выше на +1 |
| 85 | MapleStory бесплатная | 16 221 | 21 196 | — |
| 86 | Path of Exile 2 | 16 036 | 19 124 | выше на +39 |
| 87 | Escape from Tarkov | 15 783 | 31 364 | ниже на −1 |
| 89 | Don't Starve Together | 15 385 | 51 601 | ниже на −3 |
| 90 | PEAK | 14 786 | 20 591 | выше на +5 |
| 95 | Kingdom Come: Deliverance II | 14 203 | 16 271 | — |
| 97 | No Man's Sky | 13 776 | 18 098 | — |
| 98 | [WoG] War of Genesis: Idle Loot бесплатная | 12 988 | 14 768 | — |
| 99 | Phasmophobia | 12 955 | 16 076 | ниже на −23 |
| 100 | ARK: Survival Evolved | 12 897 | 18 790 | — |
| вне топа | Brotato | 12 749 | — | выше на +60 |
| вне топа | tModLoader бесплатная | 12 279 | — | выше на +1 |
| вне топа | Arma Reforger | 11 714 | — | — |
| вне топа | STALZONE бесплатная | 11 543 | — | — |
| вне топа | Gray Zone Warfare | 11 418 | — | — |
| вне топа | MIR4 бесплатная | 10 335 | — | — |
| вне топа | Monster Hunter Wilds | 9 852 | — | ниже на −4 |
| вне топа | ArcheAge Chronicles | 9 126 | — | — |
| вне топа | PAYDAY 3 | 8 804 | — | новая |
| вне топа | YoloMouse — Cursor Changer | 8 255 | — | — |
| вне топа | NARAKA: BLADEPOINT бесплатная | 7 305 | — | выше на +7 |
| вне топа | Street Fighter 6 | 6 285 | — | ниже на −3 |
| вне топа | Black Myth: Wukong | 3 685 | — | — |
Другие жанры
- Стратегии
- Приключенческие игры
- Многопользовательские игры
- Ролевые игры
- Казуальные игры
- Инди
- Симуляторы
- Ранний доступ
- Спорт
- Гонки
Источник: Steam Web API. Сайт не связан с Valve и Steam.